Caja Lima Plazo Fijo, consulta cuánto paga por tus ahorros
Consulta la tasa de interés que paga Caja Lima en Plazo Fijo para que puedas ahorrar en 12 meses. En ultimobono.com conoce el monto mínimo y los requisitos para la apertura de tu cuenta de ahorro.
¿Cuáles son los beneficios de Caja Lima en Plazo Fijo?
- No cobran ninguna comisión
- Depósitos protegidos por el Fondo de Seguro de Depósitos de acuerdo a la ley.
- Puedes elegir si cobrar tus intereses mensualmente o al final del periodo.
- Pagan una tasa efectiva anual calculada sobre la base de 360 días.
- Tasas de interés competitivas.
- Renovación automática con capitalización de intereses al vencimiento.
¿Cuáles son los requisitos que solicita Caja Lima para Plazo Fijo?
El monto mínimo de apertura es de S/. 100.00 o US$ 100.00.
Las Personas Naturales deben presentar su Documento de Identidad vigente y copia.
Las Personas Jurídicas deberán presentar:
- Copia del Testimonio de Constitución y/o Adecuación de Estatutos de la Persona Jurídica.
- Vigencia de Poderes de los representantes que la Persona Jurídica presente para el manejo de su(s) cuenta(s), con una antigüedad no mayor a 15 días de haber sido expedida por los Registros Públicos.
- Copia Literal (original) de la Partida en donde está inscrita la Persona Jurídica, con una antigüedad no mayor a 15 días de haber sido expedida por los Registros Públicos.
- Copia de la hoja RUC emitida por la SUNAT.
- Copia legible del DNI de los representantes de la persona jurídica.
- Recibo de servicios con antigüedad no mayor a 01 mes.
¿Cuál es el link simulado de la cuenta de ahorro a Plazo Fijo?
- Ingresa a www.cajametropolitana.com.pe/Simuladores/SimuladorCapPlazoFijo.asp
- Escribe el periodo y el monto.
- Clic en calcular.
Plazo | Monto | TEA |
de 30 a 59 días | desde S/. 100 hasta S/. 25000 | 2.75 % |
de 60 a 89 días | desde S/. 100 hasta S/. 25000 | 2.75 % |
de 90 a 179 días | desde S/. 100 hasta S/. 25000 | 2.75 % |
de 180 a 359 días | desde S/. 100 hasta S/. 25000 | 3.2 % |
de 360 a 719 días | desde S/. 100 hasta S/. 25000 | 3.8 % |
de 720 a 1079 días | desde S/. 100 hasta S/. 25000 | 4.8 % |
de 1080 a 99999 días | desde S/. 100 hasta S/. 25000 | 4.8 % |
de 30 a 59 días | desde S/. 25000.01 hasta S/. 50000 | 2.75 % |
de 60 a 89 días | desde S/. 25000.01 hasta S/. 50000 | 2.75 % |
de 90 a 179 días | desde S/. 25000.01 hasta S/. 50000 | 2.75 % |
de 180 a 359 días | desde S/. 25000.01 hasta S/. 50000 | 3.3 % |
de 360 a 719 días | desde S/. 25000.01 hasta S/. 50000 | 4.2 % |
de 720 a 1079 días | desde S/. 25000.01 hasta S/. 50000 | 5.1 % |
de 1080 a 99999 días | desde S/. 25000.01 hasta S/. 50000 | 5.1 % |
de 30 a 59 días | desde S/. 50000.01 hasta S/. 100000 | 2.8 % |
de 60 a 89 días | desde S/. 50000.01 hasta S/. 100000 | 2.8 % |
de 90 a 179 días | desde S/. 50000.01 hasta S/. 100000 | 2.9 % |
de 180 a 359 días | desde S/. 50000.01 hasta S/. 100000 | 3.4 % |
de 360 a 719 días | desde S/. 50000.01 hasta S/. 100000 | 4.2 % |
de 720 a 1079 días | desde S/. 50000.01 hasta S/. 100000 | 5.3 % |
de 1080 a 99999 días | desde S/. 50000.01 hasta S/. 100000 | 5.3 % |
de 30 a 59 días | Mayor a S/. 100000.01 | 2.8 % |
de 60 a 89 días | Mayor a S/. 100000.01 | 2.8 % |
de 90 a 179 días | Mayor a S/. 100000.01 | 3.2 % |
de 180 a 359 días | Mayor a S/. 100000.01 | 3.8 % |
de 360 a 719 días | Mayor a S/. 100000.01 | 4.5 % |
de 720 a 1079 días | Mayor a S/. 100000.01 | 5.5 % |
de 1080 a 99999 días | Mayor a S/. 100000.01 | 5.5 % |
Mayor a 30 días | desde US $ 0 hasta US $ 99 | 0 % |
de 30 a 59 días | desde US $ 100 hasta US $ 10000 | 0.1 % |
de 60 a 89 días | desde US $ 100 hasta US $ 10000 | 0.1 % |
de 90 a 179 días | desde US $ 100 hasta US $ 10000 | 0.4 % |
de 180 a 359 días | desde US $ 100 hasta US $ 10000 | 0.4 % |
de 360 a 719 días | desde US $ 100 hasta US $ 10000 | 0.45 % |
de 720 a 1079 días | desde US $ 100 hasta US $ 10000 | 0.5 % |
Mayor a 1080 días | desde US $ 100 hasta US $ 10000 | 0.5 % |
de 30 a 59 días | desde US $ 10000.01 hasta US $ 50000 | 0.1 % |
de 60 a 89 días | desde US $ 10000.01 hasta US $ 50000 | 0.1 % |
de 90 a 179 días | desde US $ 10000.01 hasta US $ 50000 | 0.4 % |
de 180 a 359 días | desde US $ 10000.01 hasta US $ 50000 | 0.4 % |
de 360 a 719 días | desde US $ 10000.01 hasta US $ 50000 | 0.45 % |
de 720 a 1079 días | desde US $ 10000.01 hasta US $ 50000 | 0.5 % |
Mayor a 1080 días | desde US $ 10000.01 hasta US $ 50000 | 0.5 % |
de 30 a 59 días | Mayor a US $ 50000.01 | 0.12 % |
de 60 a 89 días | Mayor a US $ 50000.01 | 0.12 % |
de 90 a 179 días | Mayor a US $ 50000.01 | 0.4 % |
de 180 a 359 días | Mayor a US $ 50000.01 | 0.4 % |
de 360 a 719 días | Mayor a US $ 50000.01 | 0.45 % |
de 720 a 1079 días | Mayor a US $ 50000.01 | 0.5 % |
Mayor a 1080 días | Mayor a US $ 50000.01 | 0.5 % |
de 0 a 29 días | Cualquier monto | 1.5 % |
de 30 a 59 días | desde S/. 100 hasta S/. 50000.01 | 1.5 % |
de 360 a 719 días | Mayor a US $ 100000.01 | 2.5 % |
¿Los depósitos a Caja Lima - Plazo Fijo pueden ser mancomunados?
Sí, la cuenta puede ser mancomunada de la siguiente manera:
- Mancomunada Conjunta (Y): Requiere la presencia de todos los titulares para realizar cualquier operación.
- Mancomunada Indistinta (Y/O): Requiere la presencia solo de uno de los titulares para realizar cualquier operación.
¿Qué alternativas tengo para el pago de los intereses?
Puedes cobrar los intereses de tu depósito en dos modalidades:
- Al vencimiento
- De manera mensual
¿Qué sucede al vencimiento del depósito a plazo?
Tu cuenta se renovará automáticamente por el mismo plazo y según la tasa vigente al momento de la renovación, salvo instrucción de los titulares de la cuenta.
¿Cuál es el procedimiento a seguir en el caso de fallecimiento del titular de la cuenta?
Los herederos deberán presentar lo siguiente:
- Copia de la inscripción en Registros Públicos de la sucesión intestada o del testamento.
- Acta de de defunción legalizada
- Copia del documento de identidad vigente de los herederos.
- Carta dirigida a la Caja Metropolitana, firmada por los herederos, solicitando el saldo de la cuenta.
- DNI (herederos menores de edad).
- Partida de Nacimiento (herederos menores de edad).
Deja una respuesta